Navigatore satellitare BRAVO 400S
Dati
peso netto1.58 kg
Descrizione: ATTENZIONE: - Per maggiori informazioni consulta i documenti allegati Display da 5.7" TFT ad alta …
ATTENZIONE: - Per maggiori informazioni consulta i documenti allegati
- Display da 5.7" TFT ad alta risoluzione
- 2 porte USB e un lettore scheda SD per trasferimento dati e aggiornamento software
- 2 ingressi per telecamere
- Ingresso per comando valvola generale esterna
- Memoria interna di 2 GB per archivio lavori, mappe, attrezzi, trattori, ecc..
Caratteristiche: Monitor e Navigatore Allestimento per il trattore - ANET Pos. Cermag Confezione Pos. Cermag 1 27263 …
Monitor e Navigatore | Allestimento per il trattore - ANET | |||||||
Pos. | Cermag | Confezione | Pos. | Cermag | ||||
1 | 27263 | Monitor | √ | 3a | 28526 | Cavo adattatore - Optional | ||
2 | 909561 | Staffa | √ | 3b | 28530 | Cavo trattore - Optional | ||
3 | 27636 | Cavo alimentazione | NO | |||||
4a | 27556 | Cavo collegamento | NO | |||||
4b | 27264 | Ricevitore GPS | NO | |||||
4b | 27265 | Ricevitore GPS | NO |
Arag_Monitor_Bravo_400S_IT-installazione
Arag_Softwere_Multipiattaforma_programmazione_IT
Accessori
Ricambio | Data | Shop |
---|---|---|
peso netto0.244 kg | € 100.40 | |
peso netto0.73 kg | € 1775.69 | |
peso netto0.781 kg link applicazioni | € 2642.52 | |
peso netto0.4 kg | € 112.22 | |
Lunghezza6 m peso netto0.4 kg | € 75.90 | |
Lunghezza2 m | € 83.95 | |
Lunghezza5 m | € 486.78 |
Ricambi
Ricambio | Data | Shop |
---|---|---|
peso netto0.033 kg | € 8.08 |