Front axle 4wd
Ricambio | Data | Shop |
---|---|---|
Filettatura dello snodoM22x1.5 Destro Filettatura del pernoM28x1.5 Destro Lunghezza - L230 mm Lunghezza dello snodo34 mm Lunghezza del perno80 mm Diametro della sfera peso netto2.2 kg | € 82.12 | |
Filettatura dello snodoM20x1.5 Destro Filettatura del pernoM18x1.5 Destro Lunghezza - L Lunghezza dello snodo23 mm Lunghezza del perno118 mm Diametro della sfera peso netto0.92 kg link applicazioni JOHN DEERE15501640 Europe164116411641F1641F175018401840F18501850N19501950N20402040S21402141214122502250F225122512251N2251N2350 (North America)235123512355 (North America)2450254125412550 (North America)2555 (North America)26502650N265126512750275528502855N29412941295129519520RT (Worldwide)9520RT (Worldwide)Zf 4wd (apl315: 1550) | € 58.17 | |
€ 95.83 | ||
€ 98.31 | ||
€ 95.83 | ||
€ 98.31 | ||
Lunghezza - L440 mm Conicità16.85 - 19.8 (1:8) mm Diametro dello stelo23.75 mm Numero di tacche o fori7 peso netto1.92 kg | € 29.45 | |
€ 123.99 | ||
€ 131.67 | ||
€ 123.99 |