Fleetguard
Ricambio | Data | Shop |
---|---|---|
peso netto0.5 kg | € 30.04 | |
peso netto0.6 kg | € 22.40 | |
peso netto0.6 kg | € 19.59 | |
peso netto0.737 kg | € 22.52 | |
Riferimento MANNWK818/80 peso netto0.39 kg | € 21.73 | |
peso netto0.428 kg | € 14.48 | |
peso netto0.21 kg | € 41.42 | |
peso netto0.37 kg | € 26.88 | |
Altezza massima85.5 mm - 3.366 in Diametro esterno82.3 mm - 3.24 in FilettaturaM20x1.5 Micron SAE20 Micron Guarnizione71.45x64.01 mm - 2.813x2.52 in peso netto0.2 kg | € 13.40 | |
€ 38.42 |