Fleetguard
Ricambio | Data | Shop |
---|---|---|
altezza335,70 mm diametro71,60 mm comparazione filtri fiammFLI 6459 comparazione filtri tecnocarA 494 comparazione filtri ufi27.828.00 peso netto1.001 kg link applicazioni | € 39.55 | |
€ 75.15 | ||
€ 74.54 | ||
altezza394 mm diametro interno in alto88,50 mm comparazione filtri fiammFL16620 comparazione filtri tecnocarA 581 comparazione filtri ufi27.078.00 peso netto1.5 kg link applicazioni SAME2rm4rm80 special80 special bassoAntares 100Aster 70 TurboB0c ergomaticBuffalo 120Buffalo 130Drago 120Explorer-II 80Explorer-II 90Golden 60 CompattoGolden 65 CompattoGolden 75 CompattoGolden 85 CompattoJaguar 95Laser 100Laser 110Laser 130Laser 90Leopard 90 TurboPanther 90Panther 95Silver 100.4Silver 100.6Silver 80Silver 90SyncroTrident 130 export | € 53.53 | |
altezza418 mm diametro interno in alto135,40 mm peso netto2.455 kg link applicazioni | € 66.80 | |
altezza239 mm diametro65 mm comparazione filtri fiammFLI 6411 comparazione filtri tecnocarA 570 comparazione filtri ufi27.919.00 peso netto0.7 kg link applicazioni | € 23.86 | |
altezza391,03 mm diametro91,95 mm comparazione filtri fiammFL16412 comparazione filtri tecnocarA 572 comparazione filtri ufi27.969.00 peso netto0.32 kg link applicazioni | € 49.71 | |
€ 68.65 | ||
altezza415,70 mm diametro123,40 mm | € 82.51 | |
€ 94.19 |