Motore bidirezionale ad ingranaggi GRUPPO 2
Cilindrata17 cc
Dati
Cilindrata17 cc
Lunghezza - A76 mm
Distanza dal centro foro - B38 mm
Filettatura della flangia di aspirazioneM8
Interasse della flangia di aspirazione40 mm
Filettatura della flangia di mandataM8
Interasse della flangia di mandata40 mm
Pressione continua230 Bar
Pressione intermittente250 Bar
Pressione massima280 Bar
Velocità di rotazione massima3500 giri/min
Velocità di rotazione minima700 giri/min
Conicità1:8
Centraggio36.5 mm
peso netto3 kg
Descrizione: IN ALLUMINIO - Filettatura metrica…
IN ALLUMINIO - Filettatura metrica
Caratteristiche: Drenaggio esterno…
Drenaggio esterno
Accessori
Ricambio | Data | Shop |
---|---|---|
TR030940Bussola scanalata | Lunghezza totale45 mm Lunghezza brocciatura45 mm Profilo interno25x22 - Z.14 Diametro esterno35 mm peso netto0.19 kg | € 13.85 |
TR030941Bussola scanalata | Lunghezza totale60 mm Lunghezza brocciatura60 mm Profilo interno28x25 - Z.15 Diametro esterno40 mm peso netto0.322 kg | € 20.07 |
TR031409Bussola scanalata | Lunghezza totale50 mm Lunghezza brocciatura50 mm Profilo interno35x31 - Z.18 Diametro esterno48 mm peso netto0.368 kg | € 37.52 |
TR080725Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H17.5 mm Distanza - C25.5 mm Diametro dei fori - F6.5 mm Interasse dei fori - I30 mm Attacco tubo3/8" Gas peso netto0.21 kg | € 8.59 |
TR080726Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H17.5 mm Distanza - C25.5 mm Diametro dei fori - F6.5 mm Interasse dei fori - I30 mm Attacco tubo1/2" Gas peso netto0.19 kg | € 8.59 |
TR080727Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H21 mm Distanza - C36 mm Diametro dei fori - F8.5 mm Interasse dei fori - I40 mm Attacco tubo1/2" Gas peso netto0.44 kg | € 12.87 |
TR080949Boccola calettata per pompe GRUPPO 2 | Gruppo2 Profilo25X22 mm Numero denti14 Chiavetta3.17 mm peso netto0.035 kg | € 7.26 |
TR080954Boccola calettata per pompe GRUPPO 3 | Chiavetta4 mm Gruppo3 Profilo35x31 mm Numero denti18 peso netto0.1 kg | € 8.95 |
TR081009Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H21 mm Distanza - C36 mm Diametro dei fori - F8.5 mm Interasse dei fori - I40 mm Attacco tubo3/8" Gas peso netto0.48 kg | € 15.57 |
TR081010Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H21 mm Distanza - C36 mm Diametro dei fori - F8.5 mm Interasse dei fori - I40 mm Attacco tubo3/4" Gas peso netto0.4 kg | € 13.88 |
TR081011Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H25.5 mm Distanza - C47 mm Diametro dei fori - F10.5 mm Interasse dei fori - I51 mm Attacco tubo3/4" Gas peso netto0.79 kg | € 22.18 |
TR081012Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H25.5 mm Distanza - C47 mm Diametro dei fori - F10.5 mm Interasse dei fori - I56 mm Attacco tubo1" Gas peso netto0.69 kg | € 22.18 |
TR081556Boccola calettata per pompe GRUPPO 2 | Chiavetta4 mm Gruppo2 Profilo35x31 mm Numero denti18 peso netto0.105 kg | € 9.94 |
TR081611Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H25.5 mm Distanza - C47 mm Diametro dei fori - F10.5 mm Interasse dei fori - I51 mm Attacco tubo1" Gas peso netto0.71 kg | € 22.18 |
TR081612Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H25.5 mm Distanza - C47 mm Diametro dei fori - F10.5 mm Interasse dei fori - I56 mm Attacco tubo3/4" Gas peso netto0.75 kg | € 22.18 |
TR081641Boccola calettata per pompe GRUPPO 1 | Chiavetta2,4 mm Gruppo1 Profilo25x22 mm Numero denti14 peso netto0.035 kg | € 8.84 |
TR081642Boccola calettata per pompe GRUPPO 1 | Chiavetta2,4 mm Gruppo1 Profilo35x31 mm Numero denti18 peso netto0.085 kg | € 17.90 |
TR081650Boccola calettata per pompe GRUPPO 3 | Chiavetta4 mm Gruppo3 Profilo40x36 mm Numero denti20 peso netto0.15 kg | € 32.04 |
TR083069Boccola calettata per pompe GRUPPO 3,5 | Chiavetta4,76 mm Gruppo3,5 Profilo40x36 mm Numero denti20 peso netto0.17 kg | € 13.71 |
TR083190Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H33.5 mm Distanza - C56 mm Diametro dei fori - F10.5 mm Interasse dei fori - I62 mm Attacco tubo1" Gas peso netto1.45 kg | € 40.71 |
TR083191Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H33.5 mm Distanza - C56 mm Diametro dei fori - F10.5 mm Interasse dei fori - I62 mm Attacco tubo1"1/4 Gas peso netto1.31 kg | € 39.67 |
TR083228Boccola calettata per pompe GRUPPO 2 | Chiavetta4 mm Gruppo2 Profilo28x25 mm Numero denti15 peso netto0.055 kg | € 11.73 |
TR083322Boccola calettata per pompe GRUPPO 2 | Gruppo2 Profilo25x22 mm Numero denti14 Chiavetta4 mm peso netto0.035 kg | € 7.59 |
TR083588KIT GUARNIZIONI | peso netto0.02 kg | € 19.13 |
Ricambi
Ricambio | Data | Shop |
---|---|---|
TR083588KIT GUARNIZIONI | peso netto0.02 kg | € 19.13 |
TR084335guarnizione pompa idraulica | peso netto0.02 kg link applicazioni | € 0.98 |