Albero cardanico standard
Categoria8 Lunghezza min800 mm
Dati
Attacco - Lato trattore1"3/8 - Z.6
Attacco - Lato attrezzo1"3/8 - Z.6
Crociera35x106.5 mm
Potenza 540 rpm (10°)71 kW - 96 CV
Coppia 540 rpm (10°)1250 Nm
Potenza 1000 rpm (5°)109 kW - 148 CV
Coppia 1000 rpm (5°)1039 Nm
Lunghezza albero cardanico chiuso800 mm
Categoria8
ProfiloTriangolare spinato
peso netto19.56 kg
Articoli correlati
Accessorio per
Descrizione: Omologato CE Profilo triangolare spinato…
- Omologato CE
- Profilo triangolare spinato
Accessori
Ricambio | Data | Shop |
---|---|---|
Categoria per tubo internoTriangolare 8 - 54x4 mm Categoria per tubo esternoBy-Py A60 - A8 - 54x4 mm Crociera35x106.5 mm Profilo1"3/8 - Z.6 peso netto6.96 kg | € 128.82 | |
Crociera35x106.5 mm Lunghezza - A131 mm Categoria8 Profilo1"3/4 - Z.6 peso netto5 kg | € 74.53 | |
Categoria per tubo esternoTriangolare 8 - 63x4 mm Crociera35x106.5 mm Profilo1"3/8 - Z.6 peso netto6.08 kg | € 128.82 | |
Torsione massima2500 Nm Crociera35x106.5 mm Categoria cardano8 Profilo1"3/8 - Z.6 Lunghezza - A214 mm Diametro - B168 mm peso netto15.68 kg | € 707.28 | |
Torsione massima2500 Nm Crociera35x106.5 mm Categoria cardano8 Profilo1"3/4 - Z.6 Lunghezza - A214 mm Diametro - B168 mm peso netto16.98 kg | € 707.28 | |
Crociera35x106.5 mm Lunghezza - A131 mm Categoria8 Profilo1"3/4 - Z.20 peso netto2.84 kg | € 74.53 | |
Crociera35x106.5 mm Lunghezza - A128 mm Categoria8 Profilo1"3/8 - Z.21 peso netto2.64 kg | € 68.14 | |
Torsione massima2500 Nm Crociera35x106.5 mm Categoria cardano8 Profilo1"3/4 - Z.20 Lunghezza - A214 mm Diametro - B168 mm peso netto16.5 kg | € 707.28 | |
Categoria per tubo esternoTriangolare 8 - 63x4 mm Crociera35x106.5 mm Profilo1"3/4 - Z.6 Dimensione del tuboTriangolare - 63x4 mm peso netto7.06 kg | € 152.21 | |
Categoria per tubo internoTriangolare 8 - 54x4 mm Crociera35x106.5 mm Profilo1"3/4 - Z.6 peso netto7.35 kg | € 152.21 | |
Categoria per tubo esternoTriangolare 8 - 63x4 mm Crociera35x106.5 mm Profilo1"3/4 - Z.20 peso netto7.04 kg | € 152.21 | |
Categoria per tubo internoTriangolare 8 - 54x4 mm Crociera35x106.5 mm Profilo1"3/4 - Z.20 peso netto7.28 kg | € 152.21 | |
Torsione massima3000 Nm Crociera35x106.5 mm Categoria cardano8 Profilo1"3/4 - Z.6 Lunghezza - A214 mm Diametro - B168 mm peso netto15.39 kg | € 707.28 | |
Torsione massima3000 Nm Crociera35x106.5 mm Categoria cardano8 Profilo1"3/4 - Z.20 Lunghezza - A214 mm Diametro - B168 mm peso netto15.32 kg | € 707.28 |
Ricambi
Ricambio | Data | Shop |
---|---|---|
Crociera35x106.5 mm Altezza del tubo54 mm Spessore del tubo4 mm Categoria8 Categoria vecchia produzioneA8 Esterna ProfiloTriangolare 54x4 mm peso netto3.27 kg | € 66.61 | |
Crociera35x106.5 mm Lunghezza - A128 mm Categoria8 Profilo1"3/8 - Z.6 peso netto2.7 kg | € 54.16 | |
Categoria per tubo esternoTriangolare 6-7 Categoria per tubo internoTriangolare 8 Innestabile sul tubo interno30188 - 30190 Innestabile sul tubo esterno30805 Altezza del tubo - h54 mm Spessore del tubo - Sp4 mm Lunghezza3000 mm peso netto14.81 kg | € 154.04 | |
Lunghezza albero cardanico1500 mm Lunghezza della protezione1300 mm Diametro interno della ghiera75 mm Diametro esterno della ghiera81 mm CategoriaTriangolare 8-9-10 peso netto2.52 kg | € 84.07 | |
Categoria EUROCARDAN8 Riferimento BY-PY tipo vecchio8.41 Riferimento BY-PY tipo nuovo41208 Diametro - A35 mm Lunghezza - B106.5 mm peso netto1.06 kg | € 25.76 | |
Crociera35x106.5 mm Altezza del tubo63 mm Spessore del tubo4 mm Categoria8 ProfiloTriangolare 63x4 peso netto3 kg | € 66.61 | |
Categoria per tubo esternoTriangolare 8 Innestabile sul tubo interno30181 Altezza del tubo - h63 mm Spessore del tubo - Sp4 mm Lunghezza3000 mm peso netto17.89 kg | € 193.77 |